2022年五年制学生录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 专业简称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 | 专业简称 | |
1 | 徐瑀晨 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 99 | 任先刚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
2 | 杨勋林 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 100 | 黄萍萍 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
3 | 魏庭洪 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 101 | 陈秋雨 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
4 | 刘凤 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 102 | 王鑫杭 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
5 | 刘银 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 103 | 魏天赐 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
6 | 黄文艺 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 104 | 杨宗胜 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
7 | 王笑乔 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 105 | 陈林 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
8 | 汤佳欣 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 106 | 黄楡淋 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
9 | 王鹏 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 107 | 韩林峰 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
10 | 唐礼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 108 | 李欣科 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
11 | 景永红 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 109 | 简杭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
12 | 李杭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 110 | 程星缘 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
13 | 吴鑫隆 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 111 | 罗茂鑫 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
14 | 陈白祥 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 112 | 童林鑫 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
15 | 王真颖 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 113 | 陈川川 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
16 | 游传盈 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 114 | 刁桃 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
17 | 王俊涵 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 115 | 刘双志 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
18 | 古韩洋 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 116 | 李康 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
19 | 余雪 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 117 | 魏佳员 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
20 | 伍璨洋 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 118 | 湛浩雄 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
21 | 李佳益 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 119 | 谭凯文 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
22 | 夏江兴 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 120 | 张峻豪 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
23 | 刘洋均 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 121 | 何中杰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
24 | 李庆 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | 122 | 刁钰 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
25 | 瞿洪莉 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 123 | 何丽 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
26 | 蒋楠 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 124 | 贾亿 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
27 | 周逸果 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 125 | 周浪 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
28 | 程燚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 126 | 陈锐 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
29 | 周辛安 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 127 | 杨蕊豪 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
30 | 金莲 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 128 | 陈丽竹 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
31 | 陈官桂 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 129 | 李金阳 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
32 | 李清霞 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 130 | 周成 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
33 | 李婷婷 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 131 | 桂琨杰 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
34 | 王莺 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 132 | 李炼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
35 | 吴玉凤 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 133 | 杨晴 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
36 | 贾传瑶 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 134 | 张霖芳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
37 | 王显霞 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 135 | 杜兴婷 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
38 | 谭小倩 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 136 | 刘川 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
39 | 黄妮娜 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 137 | 喻华宇 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
40 | 孙鹏博 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 138 | 卓春林 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
41 | 倪相 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 139 | 郑宇天 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
42 | 谢远建 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 140 | 张涛 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
43 | 侯伟 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 141 | 刘金城 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
44 | 陈敏 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 142 | 张玉涵 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
45 | 袁成 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 143 | 杨雨馨 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
46 | 王悦 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 144 | 邱润 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
47 | 牟晓菲 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 145 | 陈金友 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
48 | 沈加圆 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 146 | 甘钦云 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
49 | 刘志钧 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 147 | 谭智引 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
50 | 杨勋华 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 148 | 刁芃延 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
51 | 何增祥 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 149 | 郑江科 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
52 | 金政蕊 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 150 | 幸逸涵 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
53 | 吴仲奇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 151 | 朱城亿 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
54 | 谭鑫名 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 152 | 漆睿焓 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
55 | 庞煊 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 153 | 陈霖英 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
56 | 蒲光亚 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 154 | 杨洁 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
57 | 幸洪民 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 155 | 李媛媛 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
58 | 张露 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 156 | 赵星宇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
59 | 胡代清 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 157 | 陈海庆 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
60 | 漆文涛 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 158 | 刁鹏 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
61 | 李梦芸 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 159 | 林淋 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
62 | 杨顺尹 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 160 | 刘鑫纯 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
63 | 夏清栎 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 161 | 吴杰 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
64 | 李浚 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 162 | 陈思颖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
65 | 陈科 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 163 | 周炜 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
66 | 李雨淼 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 164 | 吴文润 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
67 | 袁小亮 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 165 | 叶童 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
68 | 唐友健 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 166 | 李汶杭 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
69 | 李霖 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 167 | 龚刘宇 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
70 | 刁洁 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 168 | 邱锐 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
71 | 叶焰萍 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 169 | 杨军 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
72 | 屈添晨 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 170 | 冯杰 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
73 | 罗旭 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 171 | 邱中蓥 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
74 | 张小红 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 172 | 程雨 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
75 | 王涛 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 173 | 刘源 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
76 | 古希梣 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 174 | 罗星月 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
77 | 陈秋池 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 175 | 鄢山静 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
78 | 吴林 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 176 | 唐笳鸿 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
79 | 龙美涵 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 177 | 梅婷婷 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
80 | 刘雅林 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 178 | 梅蕊 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
81 | 李清禾 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 179 | 刘耀斌 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
82 | 张鑫璐 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 180 | 幸语茜 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
83 | 刘露 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 181 | 李应波 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
84 | 胡永鑫 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 182 | 袁艺铭 | 女 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
85 | 陈星颖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 183 | 陈宇航 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
86 | 胡世森 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 184 | 王艺霖 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
87 | 吴宇航 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 185 | 何顺 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
88 | 梁鑫瑞 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 186 | 刘治霜 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
89 | 程梦珍 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 187 | 聂真浩 | 男 | 22会计专 | 会计事务 | |
90 | 刁光明 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | 188 | 陈宇 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
91 | 韩鑫宇 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 189 | 龚琳琳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | |
92 | 万永利 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 190 | 王元 | 女 | 22网络专 | 计算机网络技术 | |
93 | 陈鑫 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 191 | 赵富职 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
94 | 罗艳艳 | 女 | 22会计专 | 会计事务 | 192 | 周晋民 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
95 | 郑浩 | 男 | 22网络专 | 计算机网络技术 | 193 | 郭朝俊 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
96 | 罗海峰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 194 | 屈玉婷 | 女 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 | |
97 | 刁栩 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 195 | 郭智杰 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | |
98 | 卞森永 | 男 | 22数控专 | 数控技术应用 | 196 | 胡一航 | 男 | 22电气专 | 电气设备运行与控制 |
2022年五年制学生录取名单
发布于
3+4、五年制贯通培养
来源